Compressore: | Barra orizzontale oil-free, raffreddata ad aria | Motore: | 1/2 HP |
---|---|---|---|
Tensione: | 220-240V50Hz / 110-115V60Hz | Velocità di funzionamento: | 1440 giri/min a 50 Hz / 1720 giri/min a 50 Hz |
Corrente massima: | 5A/8A | Spegnimento ad alta tensione: | 38,5 bar/385 okpa (558 psi) |
Temperatura di funzionamento: | 0-40 ℃ | Refrigerante: | CAT.V: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410, R-507, R32 |
Dimensione: | 446 m (L)*226 m (L)*346 m (A) | ||
Evidenziare: | Macchina portatile per il recupero dell'hvac,macchina per il recupero dell'hvac,macchina portatile per il recupero dell'hvac |
ZLRR-1A Macchina portatile per il recupero del freon
1. Portatile
2. Funzionamento semplice
3. Usa vari scenari
4. Applicabile alla maggior parte dei refrigeranti
Modello | ZLRC-1A / ZLRR-1A | |||
Compressore | Barra orizzontale oil-free, raffreddata ad aria | |||
Il motore | 1/2 HP | |||
Voltaggio | 220-240V50Hz / 110-115V60Hz | |||
Velocità operativa | 1440 giri/min a 50 Hz / 1720 giri/min a 50 Hz | |||
Corrente massima | 5A/8A |
VANTAGGI GEOGRAFICI
Siamo situati nella città di Haining, nella provincia di Zhejiang, a solo un'ora di auto da Shanghai, Hangzhou e Ningbo, quindi siamo molto vicini al porto di Shanghai e al porto di Ningbo, la fabbrica si trova in una posizione geografica superiore.