Numero di telefono : +86-13764251469
WhatsApp : +8613764251469
Standard: | ISO 9001:2015 |
---|---|
Numero: | 913304816952566694 |
Data tecnico Problema: | 2019-04-03 |
Data di scadenza: | 2022-04-03 |
Ambito di applicazione / Gamma: | The registration covers the manufacture of refrigerant recycling and filling machines for automotive air conditioners. |
Rilasciato da: | TQCS International (Group) Pty Ltd TQCS International Pty Ltd |
Standard: | ETL |
---|---|
Numero: | 5006100 |
Data tecnico Problema: | 2017-06-19 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | Automotive Refrigerant recovery recycling recharge machine |
Rilasciato da: | Intertek |
Standard: | |
---|---|
Numero: | 20173304000252 |
Data tecnico Problema: | |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | Science Technology Department Of Zhejiang Province |
Standard: | Utility model patent certificate |
---|---|
Numero: | 4510313 |
Data tecnico Problema: | 2015-08-05 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | CNIPA |
Standard: | Utility model patent certificate |
---|---|
Numero: | 4777024 |
Data tecnico Problema: | 2015-11-25 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | CNIPA |
Standard: | Utility model patent certificate |
---|---|
Numero: | 5377311 |
Data tecnico Problema: | 2016-07-27 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | CNIPA |
Standard: | Utility model patent certificate |
---|---|
Numero: | 5402642 |
Data tecnico Problema: | 2016-08-03 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | CNIPA |
Standard: | Utility model patent certificate |
---|---|
Numero: | 5380504 |
Data tecnico Problema: | 2016-07-27 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | |
Rilasciato da: | CNIPA |